| Barangay | Population percentage (2020) | Population (2020) | Population (2015) | Change (2015‑2020) | Annual Population Growth Rate (2015‑2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| Balutakay | 5.51% | 3,138 | 3,359 | -6.58% | -1.42% |
| Clib | 1.44% | 817 | 682 | 19.79% | 3.87% |
| Guihing | 20.10% | 11,439 | 10,845 | 5.48% | 1.13% |
| Aplaya | 5.56% | 3,164 | 3,110 | 1.74% | 0.36% |
| Hagonoy Crossing | 6.06% | 3,452 | 3,155 | 9.41% | 1.91% |
| Kibuaya | 3.51% | 1,998 | 1,787 | 11.81% | 2.38% |
| La Union | 1.32% | 754 | 687 | 9.75% | 1.98% |
| Lanuro | 2.15% | 1,226 | 1,188 | 3.20% | 0.66% |
| Lapulabao | 3.50% | 1,990 | 1,900 | 4.74% | 0.98% |
| Leling | 5.58% | 3,178 | 2,721 | 16.80% | 3.32% |
| Mahayahay | 3.49% | 1,989 | 1,882 | 5.69% | 1.17% |
| Malabang | 2.01% | 1,142 | 1,014 | 12.62% | 2.53% |
| Maliit Digos | 1.80% | 1,022 | 940 | 8.72% | 1.78% |
| New Quezon | 1.74% | 990 | 954 | 3.77% | 0.78% |
| Paligue | 5.69% | 3,236 | 2,713 | 19.28% | 3.78% |
| Poblacion | 7.88% | 4,487 | 4,437 | 1.13% | 0.24% |
| Sacub | 5.33% | 3,032 | 2,721 | 11.43% | 2.30% |
| San Guillermo | 1.94% | 1,107 | 1,063 | 4.14% | 0.86% |
| San Isidro | 3.12% | 1,777 | 1,593 | 11.55% | 2.33% |
| Sinayawan | 8.92% | 5,080 | 4,847 | 4.81% | 0.99% |
| Tologan | 3.34% | 1,901 | 1,711 | 11.10% | 2.24% |
| Hagonoy Total | 56,919 | 53,309 | 6.77% | 1.39% | |
